Demografi Berdasar Kategori Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Mengwi, 2025
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BAYI (0 - 1) | 79 | 0,98% | 32 | 0,40% | 47 | 0,58% |
2 | BALITA (2 - 4) | 223 | 2,77% | 116 | 1,44% | 107 | 1,33% |
3 | ANAK-ANAK (5 - 9) | 526 | 6,54% | 279 | 3,47% | 247 | 3,07% |
4 | REMAJA (10 - 18) | 1079 | 13,41% | 558 | 6,94% | 521 | 6,48% |
5 | DEWASA (19 - 54) | 4153 | 51,62% | 2092 | 26,00% | 2061 | 25,62% |
6 | PRA LANSIA (55 - 59) | 594 | 7,38% | 305 | 3,79% | 289 | 3,59% |
7 | LANSIA (60 - 170) | 1392 | 17,30% | 687 | 8,54% | 705 | 8,76% |
JUMLAH | 8046 | 100,00% | 4069 | 50,57% | 3977 | 49,43% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8046 | 100,00% | 4069 | 50,57% | 3977 | 49,43% |
Diperbarui pada : 01 Agustus 2024