Demografi Berdasar Pekerjaan
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Mengwi, 2025
Grafik Pekerjaan
Tabel Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1486 | 18,47% | 767 | 9,53% | 719 | 8,94% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 969 | 12,04% | 3 | 0,04% | 966 | 12,01% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1556 | 19,34% | 816 | 10,14% | 740 | 9,20% |
4 | PENSIUNAN | 207 | 2,57% | 157 | 1,95% | 50 | 0,62% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 274 | 3,41% | 158 | 1,96% | 116 | 1,44% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 11 | 0,14% | 11 | 0,14% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 53 | 0,66% | 47 | 0,58% | 6 | 0,07% |
8 | PERDAGANGAN | 58 | 0,72% | 22 | 0,27% | 36 | 0,45% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 119 | 1,48% | 92 | 1,14% | 27 | 0,34% |
10 | PETERNAK | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 3 | 0,04% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
13 | KONSTRUKSI | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 11 | 0,14% | 7 | 0,09% | 4 | 0,05% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 2072 | 25,75% | 1268 | 15,76% | 804 | 9,99% |
16 | KARYAWAN BUMN | 36 | 0,45% | 29 | 0,36% | 7 | 0,09% |
17 | KARYAWAN BUMD | 22 | 0,27% | 17 | 0,21% | 5 | 0,06% |
18 | KARYAWAN HONORER | 53 | 0,66% | 27 | 0,34% | 26 | 0,32% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 390 | 4,85% | 269 | 3,34% | 121 | 1,50% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 23 | 0,29% | 13 | 0,16% | 10 | 0,12% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
24 | TUKANG CUKUR | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 12 | 0,15% | 2 | 0,02% | 10 | 0,12% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 14 | 0,17% | 7 | 0,09% | 7 | 0,09% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 10 | 0,12% | 4 | 0,05% | 6 | 0,07% |
65 | GURU | 49 | 0,61% | 12 | 0,15% | 37 | 0,46% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
69 | ARSITEK | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 16 | 0,20% | 6 | 0,07% | 10 | 0,12% |
73 | BIDAN | 4 | 0,05% | 0 | 0,00% | 4 | 0,05% |
74 | PERAWAT | 9 | 0,11% | 0 | 0,00% | 9 | 0,11% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 4 | 0,05% | 4 | 0,05% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 52 | 0,65% | 13 | 0,16% | 39 | 0,48% |
85 | PERANGKAT DESA | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 510 | 6,34% | 299 | 3,72% | 211 | 2,62% |
89 | LAINNYA | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 8046 | 100,00% | 4069 | 50,57% | 3977 | 49,43% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8046 | 100,00% | 4069 | 50,57% | 3977 | 49,43% |
Diperbarui pada : 01 Agustus 2024