Realisasi APB Desa Tahun 2025 Sampai Dengan Bulan Maret
02 April 2025
Administrator
Dibaca 29 Kali

Pemerintah Desa Mengwi berkomitmen untuk menyelenggarakan tata kelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Sebagai bagian dari implementasi prinsip tersebut, kami menyajikan laporan perkembangan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2025.
Laporan ini memuat data capaian realisasi anggaran hingga periode terakhir yang tersedia, disajikan dalam bentuk tabel dan visualisasi grafik guna mempermudah pemahaman masyarakat terhadap penggunaan dana desa. Laporan ini akan diperbarui secara berkala setiap bulannya sebagai bentuk akuntabilitas Pemerintah Desa kepada masyarakat.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MENGWITAHUN ANGGARAN 2025 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 59.700.000,00 | 14.400.000,00 | 45.300.000,00 | 24,12 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 45.000.000,00 | 12.400.000,00 | 32.600.000,00 | 27,56 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 13.500.000,00 | 2.000.000,00 | 11.500.000,00 | 14,81 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 28.345.496.501,00 | 3.741.844.046,00 | 24.603.652.455,00 | 13,20 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.060.696.000,00 | 636.417.600,00 | 424.278.400,00 | 60,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 24.152.733.309,00 | 2.394.677.508,00 | 21.758.055.801,00 | 9,91 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1.275.018.336,00 | 148.450.082,00 | 1.126.568.254,00 | 11,64 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 100.200.000,00 | 0,00 | 100.200.000,00 | 0,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1.756.848.856,00 | 562.298.856,00 | 1.194.550.000,00 | 32,01 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 63.000.000,00 | 18.884.890,28 | 44.115.109,72 | 29,98 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 60.000.000,00 | 18.884.890,28 | 41.115.109,72 | 31,47 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 28.468.196.501,00 | 3.775.128.936,28 | 24.693.067.564,72 | 13,26 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 7.708.633.624,33 | 1.273.830.809,11 | 6.434.802.815,22 | 16,52 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 12.711.315.386,18 | 821.387.156,00 | 11.889.928.230,18 | 6,46 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 7.766.646.610,00 | 640.175.000,00 | 7.126.471.610,00 | 8,24 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 3.236.100.000,00 | 0,00 | 3.236.100.000,00 | 0,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 1.158.944.907,00 | 37.800.000,00 | 1.121.144.907,00 | 3,26 | ||
JUMLAH BELANJA | 32.581.640.527,51 | 2.773.192.965,11 | 29.808.447.562,40 | 8,51 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -4.113.444.026,51 | 1.001.935.971,17 | -5.115.379.997,68 | -410,55 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 4.113.444.026,51 | 4.090.764.069,51 | 22.679.957,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 4.113.444.026,51 | 4.090.764.069,51 | 22.679.957,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 4.113.444.026,51 | 4.090.764.069,51 | 22.679.957,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 5.092.700.040,68 | -5.092.700.040,68 |
APBDes 2025 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 3.775.128.936,28 | Rp 28.468.196.501,00
Rp 3.775.128.936,28 | Rp 28.468.196.501,00
Belanja Desa
Rp 2.773.192.965,11 | Rp 32.581.640.527,51
Rp 2.773.192.965,11 | Rp 32.581.640.527,51
Pembiayaan Desa
Rp 4.090.764.069,51 | Rp 4.113.444.026,51
Rp 4.090.764.069,51 | Rp 4.113.444.026,51
APBDes 2025 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 | Rp 1.200.000,00
Rp 0,00 | Rp 1.200.000,00
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa
Rp 12.400.000,00 | Rp 45.000.000,00
Rp 12.400.000,00 | Rp 45.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 2.000.000,00 | Rp 13.500.000,00
Rp 2.000.000,00 | Rp 13.500.000,00
Dana Desa
Rp 636.417.600,00 | Rp 1.060.696.000,00
Rp 636.417.600,00 | Rp 1.060.696.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 2.394.677.508,00 | Rp 24.152.733.309,00
Rp 2.394.677.508,00 | Rp 24.152.733.309,00
Alokasi Dana Desa
Rp 148.450.082,00 | Rp 1.275.018.336,00
Rp 148.450.082,00 | Rp 1.275.018.336,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 0,00 | Rp 100.200.000,00
Rp 0,00 | Rp 100.200.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 562.298.856,00 | Rp 1.756.848.856,00
Rp 562.298.856,00 | Rp 1.756.848.856,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bunga Bank Desa
Rp 18.884.890,28 | Rp 60.000.000,00
Rp 18.884.890,28 | Rp 60.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 0,00 | Rp 3.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 3.000.000,00
APBDes 2025 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.273.830.809,11 | Rp 7.708.633.624,33
Rp 1.273.830.809,11 | Rp 7.708.633.624,33
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 821.387.156,00 | Rp 12.711.315.386,18
Rp 821.387.156,00 | Rp 12.711.315.386,18
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 640.175.000,00 | Rp 7.766.646.610,00
Rp 640.175.000,00 | Rp 7.766.646.610,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 3.236.100.000,00
Rp 0,00 | Rp 3.236.100.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 37.800.000,00 | Rp 1.158.944.907,00
Rp 37.800.000,00 | Rp 1.158.944.907,00